一、本次硕士招生计划
类型  | 招生专业代码及名称  | 本次招生计划  | 
 
 学术学位  | 0703化学 (四大化学方向、化学生物学方向)  | 
 16  | 
0703化学 (高分子方向)  | 
 8  | |
全日制 专业学位  | 0856材料与化工 (中国工程物理研究院化工材料研究所基地联培)  | 
 1  | 
注1:根据学科发展需要及重点领域支持计划调整。
注2:强军计划、少民骨干计划、退役大学生计划的分数线参照研究生院《快猫 2024年硕士研究生入学考试复试基本分数线》中专项计划的政策,达线考生全部参加复试,择优录取。招生名额单列,不占上表“招生计划”中的拟招录人数。
注3:四大化学方向指有无机化学、分析化学、有机化学、物理化学四大研究方向。
二、复试分数线
类型  | 专业  | 政治  | 英语  | 业务课1  | 业务课2  | 总分  | 
 
 学术学位  | 0703化学 (四大化学方向、化学生物学方向)  | 50  | 50  | 75  | 75  | 350  | 
0703化学 (高分子方向)  | 50  | 50  | 75  | 75  | 315  | |
全日制专业学位  | 0856材料与化工  | 50  | 50  | 65  | 65  | 310  | 
三、复试考生名单
考生编号  | 考生 姓名  | 报考专业  | 政治  | 英语  | 业务课1  | 业务课2  | 总分  | 研究 方向  | 专项 计划  | 
102484122401673  | 王秉毅  | 化学  | 67  | 89  | 126  | 140  | 422  | 化学方向  | |
102484122416770  | 李威海  | 化学  | 69  | 70  | 132  | 143  | 414  | 化学方向  | |
102484122416769  | 王彦博  | 化学  | 63  | 83  | 128  | 136  | 410  | 化学方向  | |
102484122420644  | 贾雯  | 化学  | 70  | 75  | 139  | 122  | 406  | 化学方向  | |
102484122416618  | 孙涵  | 化学  | 77  | 84  | 136  | 92  | 389  | 化学方向  | |
102484122418878  | 陈奇  | 化学  | 60  | 77  | 132  | 112  | 381  | 化学方向  | |
102484122421412  | 张婷婷  | 化学  | 68  | 71  | 142  | 100  | 381  | 化学方向  | |
102484122412405  | 谷煜  | 化学  | 68  | 74  | 128  | 104  | 374  | 化学方向  | |
102484122417313  | 刘康杰  | 化学  | 69  | 78  | 125  | 101  | 373  | 化学方向  | |
102484122414490  | 王楠  | 化学  | 63  | 79  | 100  | 129  | 371  | 化学方向  | |
102484122401676  | 张珅源  | 化学  | 58  | 68  | 113  | 131  | 370  | 化学方向  | |
102484122414960  | 姚倚帆  | 化学  | 68  | 80  | 124  | 94  | 366  | 化学方向  | |
102484122401666  | 胡海东  | 化学  | 68  | 59  | 97  | 139  | 363  | 化学方向  | |
102484122418699  | 杨梦霞  | 化学  | 71  | 76  | 135  | 81  | 363  | 化学方向  | |
102484122401647  | 杨文洁  | 化学  | 68  | 85  | 105  | 104  | 362  | 化学方向  | |
102484122413212  | 曹晗飞  | 化学  | 62  | 63  | 107  | 126  | 358  | 化学方向  | |
102484122416617  | 高展  | 化学  | 70  | 78  | 119  | 90  | 357  | 化学方向  | |
102484122411514  | 章文骞  | 化学  | 58  | 60  | 105  | 131  | 354  | 化学方向  | |
102484122418701  | 周旭尧  | 化学  | 61  | 79  | 131  | 83  | 354  | 化学方向  | |
102484122418321  | 喻昊  | 化学  | 61  | 77  | 118  | 97  | 353  | 化学方向  | |
102484122401661  | 李径舟  | 化学  | 76  | 83  | 138  | 114  | 411  | 高分子方向  | |
102484122401663  | 张敏  | 化学  | 65  | 68  | 137  | 135  | 405  | 高分子方向  | |
102484122401653  | 顾骏宇  | 化学  | 63  | 80  | 128  | 119  | 390  | 高分子方向  | |
102484122401655  | 廖中哲  | 化学  | 64  | 83  | 121  | 110  | 378  | 高分子方向  | |
102484122411138  | 陈睿镓  | 化学  | 72  | 68  | 111  | 112  | 363  | 高分子方向  | |
102484122401664  | 喇天润  | 化学  | 68  | 82  | 94  | 108  | 352  | 高分子方向  | 少数民族骨干计划  | 
102484122416436  | 王吉鹏  | 化学  | 70  | 65  | 120  | 96  | 351  | 高分子方向  | |
102484122420102  | 蒙治衡  | 化学  | 56  | 86  | 100  | 90  | 332  | 高分子方向  | |
102484122401662  | 陈思霖  | 化学  | 63  | 71  | 112  | 83  | 329  | 高分子方向  | |
102484122419639  | 关影晴  | 化学  | 61  | 75  | 102  | 77  | 315  | 高分子方向  | |
102484122401009  | 鄢正阳  | 材料与化工(中国工程物理研究院化工材料研究所联合培养)  | 67  | 82  | 113  | 108  | 370  | 
 
 
 中国工程物理研究院化工材料研究所联合培养  | |
王成业  | 材料与化工(化学工程)  | —  | —  | —  | —  | —  | 化学工程  | 退役大学  | 
四、全日制考生复试材料提交
材料内容  | 操作办法  | 备注  | 
本人第二代居民身份证  | 复试时携带原件,提交纸质版扫描件  | 
 
 
 请登录快猫 研究生招生信息管理系统提交以上材料,登录网址为:  | 
应届生:学生证及《教育部学籍在线验证报告》——考生应事先登录中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)履行学籍验证程序,并下载打印  | 学生证提交复印件,并携带原件备查; 学籍在线验证报告提交打印件  | |
历届生:学历证书与学位证书的复印件 及学历证书和学位证书的认证报告(学历认证报告下载:www.chsi.com.cn,学位认证报告下载:www.chinadegrees.cn) 持在境外获得学历、学位证书报考者:须提交原件复印件以及教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》——考生应事先办妥认证手续;  | 两证携带原件与复印件,复试时上交纸质版复印件,原件备查; 两证认证报告提供纸质版打印件  | |
个人简历  | 一页A4纸,复试时提交纸质版  | |
本科学习成绩单  | 复试时提交纸质版原件,须有所在学院盖章  | |
毕业论文(设计)摘要或进展报告  | 复试时提交纸质版  | |
科研成果:包含参加科创项目的情况、发表论文、发明专利及与学术相关的获奖证明扫描件。  | 复试时提交纸质版,获奖证明提交复印件  | 如没有相关材料可不提供  | 
五、复试内容和形式
1、复试安排:
(1) 专业素质与能力测试(笔试,满分100分)
考试对象:所有全日制考生
时间:3月27日 上午9:00--11:00
地点:化学方向(不含高分子方向):闵行校区下院410
高分子方向、专硕:闵行校区下院408
要求:自带黑色签字笔、硕士生准考证、身份证。
(2)研究兴趣爱好综合素质调查
对象:所有全日制考生
时间:3月27日 专业素质与能力测试完成后
地点:同“专业素质与能力测试”考场。
要求:请携带智能手机在线答题。
(3)分专业面试
复试组别  | 复试时间  | 复试地点  | 
化学方向(不含高分子方向)  | 2024-3-28 8:30  | 闵行校区霞光楼412会议室  | 
高分子方向  | 2024-3-27 13:00  | 闵行校区霞光楼412会议室  | 
全日制专业学位  | 2024-3-27 13:00  | 闵行校区霞光楼411会议室  | 
2、复试形式及内容:
(1)本次复试采取线下方式进行,根据考生报考的专业方向,分为三个组别进行复试,具体分组名单另行邮件通知。
(2)复试内容
每位考生复试总时长为15-20分钟
事项  | 操作办法  | 
考生介绍本科期间科研工作及本科毕业论文(设计)情况  | 考生准备 PPT(3-5分钟),PPT中需包含一页个人介绍  | 
专家提问  | 专家针对考生 PPT 汇报进行提问  | 
专业知识测试  | 考生随机抽取题目并作答  | 
英语水平测试(口语及听力)  | 侧重考查专业英语水平  | 
六、拟录取规则
1、复试成绩
复试总成绩:200 分,其中专业素质与能力测试满分100分;面试满分100分。
2、录取原则
(1)各个专业按照初试成绩+复试成绩测算总分排序,根据志愿优先原则,并依据核定名额由高到低进行录取;
(2)考生笔试或面试成绩低于60分(不包含60分)不予录取;复试总成绩低于120分(不包含120)不予录取;
(3)考生所提交的材料一经发现有虚假成分的,将取消拟录取资格;
(4)考生在面试过程中有任何舞弊行为的,一经查实,将取消拟录取资格。
3、录取结果告知
(1)拟录取结果的反馈时间:在复试结束后两天内,将通过邮件形式告知考生,请考生注意查收邮件;
(2)拟录取名单将公示在学院主页,经研招办审核后进入后续招生程序。
七、学费
根据国家财政部、教育部的相关文件精神,我校按照全国研究生招生计划招收的硕士生均需缴纳学费。具体收费标准可查询我校财计处网站上的《快猫 2023年行政事业性收费公示(2023.09.15)》//www.jdcw.kmshort.org/tzgg/xxgs.htm
八、其他要求和说明
1、第一志愿报考我院的考生,我院有优先录取权,一经我院录取的考生,将不能再转到其他单位录取。
2、近期请注意查看邮箱和手机短信,并同时查看学校研究生院网页(//yzb.kmshort.org/)上的相关事项。
3、本实施办法如有与教育部和学校相关政策不一致处,以教育部和学校政策为准。
4、全日制学术型硕士研究生基本学习年限为 3.0 年;全日制专业学位硕士研究生基本学习年限为 2.5 年;联培基地学生的培养过程以及取得的学历学位与校本部同学完全一致。第一学年在快猫 校内课程学习;其余时间在联合培养基地,校内不再提供宿舍。
5、联系方式:
电话:021-54745426
联系人:孙老师、钱老师